Computer Science

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Advanced Machine LearningFach-/Modulprüfung6567365Di 18.08.2026 09:00-11:00
     Aula 2 (2352|021)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
Vorlesung560900Di 14:30-16:00 AH II (2350|111) (×14)
Do 14:30-16:00 AH III (2350|314.1) (×11)
Brain-inspired Computing and EngineeringFach-/Modulprüfung4567171
Vorlesung/Übung563272Do 14:30-17:00 ICT Cubes 001 (2320|001) (×12)
Brain-inspired Computing and EngineeringFach-/Modulprüfung3587326Mo 27.07.2026
Vorlesung/Übung563272Do 14:30-17:00 ICT Cubes 001 (2320|001) (×12)
Fach-/Modulprüfung2587328
Computer VisionFach-/Modulprüfung6568181Mi 26.08.2026 09:00-11:00
     AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
Mi 30.09.2026 09:00-11:00
     AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)
     H01 (1385|101)
Vorlesung/Übung561315Mo 14:30-16:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×13)
Di 10:30-12:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×13)
Formal Systems, Automata, ProcessesÜbung561132Di 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×13)
Vorlesung560994Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×11)
Do 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×9)
Fach-/Modulprüfung6566547
Tutorium560232Mo 08:00-20:00 Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222) (×2)
Mo 10:00-11:30 Seminarraum i1, Raum 4013 (2353|013) (×14)
Di 08:00-20:00 Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222) (×2)
Di 10:30-12:00 S04 (1385|204) (×12)
Di 10:30-12:00 SFo 1 (1821|001) (×12)
Di 10:30-12:00 ST 4 (1665|004) (×12)
Di 12:30-14:00 HKW 3 (1132|504) (×11)
Di 12:30-14:00 S04 (1385|204) (×12)
Di 12:30-14:00 S05 (1385|205) (×12)
Di 12:30-14:00 S11 (1385|211) (×1)
Di 12:30-14:00 ST 1 (1665|001) (×12)
Di 12:30-14:00 ST 8 (1665|008) (×12)
Di 18:30-20:00 S04 (1385|204) (×12)
Di 18:30-20:00 S05 (1385|205) (×13)
Di 18:30-20:00 S12 (1385|212) (×12)
Mi 07:30-17:00 AH VI (2356|051) (×1)
Mi 08:00-20:00 Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222) (×1)
Mi 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×12)
Mi 14:30-16:00 SG 413 (1810|413) (×12)
Mi 14:30-16:00 Z2 (1420|303) (×12)
Mi 16:30-18:00 001 (1830|001) (×12)
Mi 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×12)
Mi 16:30-18:00 S03 (1385|203) (×12)
Mi 16:30-18:00 Z2 (1420|303) (×12)
Mi 16:30-18:00 Z3 (1420|302) (×12)
Mi 16:30-18:00 Z4 (1420|301) (×12)
Do 07:30-16:00 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 08:30-12:30 Fakultätsseminarraum (2359|U112) (×1)
Model CheckingFach-/Modulprüfung6567418
Quantum ComputingFach-/Modulprüfung4564984
Quantum Computing for EngineeringFach-/Modulprüfung5567987
Reinforcement Learning and Learning-based ControlFach-/Modulprüfung6567811
Übung562791Mi 08:30-10:00 PPS H2 (2315|001) (×14)
Vorlesung562983Mi 10:30-12:00 PPS H2 (2315|001) (×14)
Research Software Engineering for the Natural SciencesFach-/Modulprüfung6574881
Übung574879Do 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×12)
Vorlesung574878Mi 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×13)
Semantics and Verification of SoftwareFach-/Modulprüfung6567356